Modelle
Getestete Konfigurationen
Eine Konfiguration ist Modell + Effort. Die Tabelle zeigt jeden veröffentlichten Lauf je Konfiguration mit seinen Punkten.
Aufgabensatz v2
| Modell · Effort | Läufe und Score | Zitate (alle Läufe) |
|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 · Standard | 3. November 2026 · Lauf 6: 59 (8,8 von 15 Aufgaben) (32.000 Token) | 8690730 |
| Claude Fable 5.1 · high | 3. November 2026 · Lauf 7: 56 (8,3 von 15 Aufgaben) (64.000 Token) | 98150823 |
| Claude Haiku 5.5 · Standard | 3. November 2026 · Lauf 6: 50 (7,5 von 15 Aufgaben) (32.000 Token) | 7480634 |
| Claude Haiku 5.5 · high | 3. November 2026 · Lauf 7: 41 (6,1 von 15 Aufgaben) (64.000 Token) | 83140438 |
| Claude Opus 5.5 · high | 3. November 2026 · Lauf 5: 78 (11,7 von 15 Aufgaben) (32.000 Token) | 9230742 |
| Claude Opus 5.5 · medium | 3. November 2026 · Lauf 7: 79 (11,8 von 15 Aufgaben) (64.000 Token) | 8420737 |
| Claude Opus 5.5 · xhigh | 3. November 2026 · Lauf 7: 77 (11,5 von 15 Aufgaben) (64.000 Token) | 10030535 |
| Claude Sonnet 5.5 · high | 3. November 2026 · Lauf 6: 69 (10,4 von 15 Aufgaben) (32.000 Token) | 6250937 |
| Claude Sonnet 5.5 · low | 3. November 2026 · Lauf 7: 67 (10,1 von 15 Aufgaben) (64.000 Token) | 7150632 |
| Claude Sonnet 5.5 · medium | 3. November 2026 · Lauf 6: 68 (10,2 von 15 Aufgaben) (32.000 Token) | 6240645 |
| Command A Plus · Standard | 3. November 2026 · Lauf 6: 0 (0 von 15 Aufgaben) (32.000 Token) | 1641868 |
| DeepSeek V4 Flash · Standardlokales Modell (keine API-Kosten) · 16k Kontext, nicht vergleichbar | 4. November 2026 · Lauf 4: 12 (1,7 von 15 Aufgaben) (14.500 Token) | 2814129 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 · Standard | 3. November 2026 · Lauf 8: 18 (2,8 von 15 Aufgaben) (64.000 Token) | 2381717 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 · Standard | 3. November 2026 · Lauf 6: 20 (3,1 von 15 Aufgaben) (32.000 Token) | 31112517 |
| DeepSeek V4.1 Flash · Standard | 3. November 2026 · Lauf 6: 31 (4,7 von 15 Aufgaben) (32.000 Token) | 32150629 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 · Standard | 3. November 2026 · Lauf 8: 35 (5,3 von 15 Aufgaben) (64.000 Token) | 34130629 |
| Gemini 3.8 Flash · Standard | 3. November 2026 · Lauf 8: 45 (6,7 von 15 Aufgaben) (64.000 Token) | 4380225 |
| Gemini 4 Argon · Standard | 3. November 2026 · Lauf 5: 55 (8,2 von 15 Aufgaben) (32.000 Token) | 4730726 |
| Gemma 4 26B A4B (QAT) · Standardlokales Modell (keine API-Kosten) | 4. November 2026 · Lauf 2: 3 (0,5 von 15 Aufgaben) (62.000 Token) | 1923337 |
| GLM 5.3 · Standard | 3. November 2026 · Lauf 8: 9 (1,3 von 15 Aufgaben) (64.000 Token) | 41391518 |
| GLM 5.3 Flash · Standard | 3. November 2026 · Lauf 8: 0 (0,0 von 15 Aufgaben) (64.000 Token) | 31510223 |
| GLM-5.3 FlashX · Standard | 3. November 2026 · Lauf 6: 3 (0,5 von 15 Aufgaben) (32.000 Token) | 416311231 |
| GLM-5.3 FlashX Legal · Standard | 3. November 2026 · Lauf 6: 8 (1,1 von 15 Aufgaben) (32.000 Token) | 21251332 |
| GLM-5.3 Prime · Standard | 3. November 2026 · Lauf 6: 4 (0,7 von 15 Aufgaben) (32.000 Token) | 16142211 |
| GPT-6 Astra · high | 3. November 2026 · Lauf 6: 72 (10,8 von 15 Aufgaben) | 3901513 |
| GPT-6 Astra · xhigh | 3. November 2026 · Lauf 7: 68 (10,1 von 15 Aufgaben) | 4120413 |
| GPT-6 Luna · high | 3. November 2026 · Lauf 7: 56 (8,4 von 15 Aufgaben) | 2731513 |
| GPT-6 Luna · low | 3. November 2026 · Lauf 7: 25 (3,7 von 15 Aufgaben) | 22140411 |
| GPT-6 Luna · medium | 3. November 2026 · Lauf 6: 34 (5,1 von 15 Aufgaben) | 18110510 |
| GPT-6.1 Sol · high | 3. November 2026 · Lauf 5: 71 (10,6 von 15 Aufgaben) | 4002512 |
| GPT-6.1 Sol · medium | 3. November 2026 · Lauf 7: 67 (10,0 von 15 Aufgaben) | 3922613 |
| GPT-6.1 Sol · xhigh | 3. November 2026 · Lauf 6: 68 (10,2 von 15 Aufgaben) | 3912513 |
| GPT-6.1 Terra · high | 3. November 2026 · Lauf 6: 55 (8,3 von 15 Aufgaben) | 3071617 |
| GPT-6.1 Terra · xhigh | 3. November 2026 · Lauf 7: 45 (6,8 von 15 Aufgaben) | 29101414 |
| Grok 4.7 · Standard | 3. November 2026 · Lauf 5: 49 (7,4 von 15 Aufgaben) (32.000 Token) | 53120325 |
| Kimi K3.1 Pro · Standard | 3. November 2026 · Lauf 6: 34 (5,1 von 15 Aufgaben) (32.000 Token) | 38173517 |
| Minimax M3 · Standard | 3. November 2026 · Lauf 8: 1 (0,2 von 15 Aufgaben) (64.000 Token) | 30340512 |
| Minimax M3.1 Flash · Standard | 3. November 2026 · Lauf 8: 0 (0 von 15 Aufgaben) (64.000 Token) | 36761833 |
| Mistral Large 4.0 · Standard | 3. November 2026 · Lauf 6: 10 (1,5 von 15 Aufgaben) (32.000 Token) | 50320528 |
| Ornith 1.5 35B A3B · Standardlokales Modell (keine API-Kosten) | 4. November 2026 · Lauf 3: 1 (0,1 von 15 Aufgaben) (62.000 Token) | 1542929 |
| Qwen3.8 Flash Next · Standardlokales Modell (keine API-Kosten) · 12k Kontext, nicht vergleichbar | 4. November 2026 · Lauf 1: 11 (1,6 von 15 Aufgaben) (10.500 Token) | 30240315 |
| Qwen3.8 Max Prime · Standard | 3. November 2026 · Lauf 6: 13 (1,9 von 15 Aufgaben) (32.000 Token) | 42262634 |
Seitlich wischen für alle Spalten.
Aufgabensatz v1 (archiviert)
Aufgabensatz v1 (archiviert). Aufgabensatz v2 ist schwerer und arbeitet mit Kriterien; seine Scores sind mit v1 nicht vergleichbar.
| Modell · Effort | Läufe und Score | Zitate (alle Läufe) |
|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 · Standard Werkzeugfreiheit nicht belegt | 3. November 2026 · Lauf 2: 100 (4 von 4 Aufgaben) | 563003 |
| Claude Haiku 5.5 · Standard Werkzeugfreiheit nicht belegt | 3. November 2026 · Lauf 2: 100 (4 von 4 Aufgaben) | 420002 |
| Claude Opus 5.5 · high Werkzeugfreiheit nicht belegt | 3. November 2026 · Lauf 2: 100 (4 von 4 Aufgaben) | 561014 |
| Claude Sonnet 5.5 · high | 3. November 2026 · Lauf 3: 100 (4 von 4 Aufgaben) (16.000 Token) | 440000 |
| Claude Sonnet 5.5 · medium Werkzeugfreiheit nicht belegt | 3. November 2026 · Lauf 2: 100 (4 von 4 Aufgaben) | 421003 |
| Command A Plus · Standard | 3. November 2026 · Lauf 4: 63 (2,5 von 4 Aufgaben) (32.000 Token) | 83000 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 · Standard | 3. November 2026 · Lauf 4: 88 (3,5 von 4 Aufgaben) (32.000 Token) | 230000 |
| DeepSeek V4.1 Flash · Standard | 3. November 2026 · Lauf 4: 88 (3,5 von 4 Aufgaben) (32.000 Token) | 344010 |
| Gemini 4 Argon · Standard | 3. November 2026 · Lauf 4: 100 (4 von 4 Aufgaben) (32.000 Token) 3. November 2026 · Lauf 1: 100 (4 von 4 Aufgaben) (16.000 Token) | 9350210 |
| GLM-5.3 FlashX · Standard | 3. November 2026 · Lauf 1: 63 (2,5 von 4 Aufgaben) (16.000 Token) | 328503 |
| GLM-5.3 FlashX Legal · Standard | 3. November 2026 · Lauf 4: 63 (2,5 von 4 Aufgaben) (32.000 Token) 3. November 2026 · Lauf 3: 63 (2,5 von 4 Aufgaben) (40.000 Token) 3. November 2026 · Lauf 1: 50 (2 von 4 Aufgaben) (16.000 Token) 3. November 2026 · Lauf 1: 75 (1,5 von 2 Aufgaben) (40.000 Token) | 576230 |
| GLM-5.3 Prime · Standard | 3. November 2026 · Lauf 4: 63 (2,5 von 4 Aufgaben) (32.000 Token) | 182000 |
| GPT-6 Astra · high Werkzeugfreiheit nicht belegt | 3. November 2026 · Lauf 2: 100 (4 von 4 Aufgaben) | 250002 |
| GPT-6 Luna · medium | 3. November 2026 · Lauf 2: 100 (4 von 4 Aufgaben) | 220001 |
| GPT-6.1 Sol · high | 3. November 2026 · Lauf 3: 100 (4 von 4 Aufgaben) 3. November 2026 · Lauf 2: 100 (4 von 4 Aufgaben) | 520002 |
| GPT-6.1 Sol · xhigh 1 ungültig (Werkzeug) Werkzeugfreiheit nicht belegt | 3. November 2026 · Lauf 2: 75 (3 von 4 Aufgaben) | 270002 |
| GPT-6.1 Terra · high | 3. November 2026 · Lauf 2: 100 (4 von 4 Aufgaben) | 210001 |
| Grok 4.7 · Standard | 3. November 2026 · Lauf 4: 100 (4 von 4 Aufgaben) (32.000 Token) | 300000 |
| Kimi K3.1 Pro · Standard | 3. November 2026 · Lauf 4: 88 (3,5 von 4 Aufgaben) (32.000 Token) | 282000 |
| Mistral Large 4.0 · Standard | 3. November 2026 · Lauf 4: 75 (3 von 4 Aufgaben) (32.000 Token) | 324100 |
| Qwen3.8 Max Prime · Standard | 3. November 2026 · Lauf 4: 88 (3,5 von 4 Aufgaben) (32.000 Token) | 493020 |
Seitlich wischen für alle Spalten.
Zitate: nechtnfalsch zugeordnetnerfundennnicht auffindbarnnicht automatisch prüfbar